


| COMPONENTES CONTROLADOR DE PULVERIZAÇÃO AGROSAPIENS – CPX5V | |||
|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ||
| 01-CONTROLADOR CPX5V | AGS-CPX5V | ||
| 02 – SENSOR DE VELOCIDADE GPS | 600-AGS-012-019 | ||
| 03-COMANDO DISTRIBUIDOR | AGS-CPXD5M | ||
| 04 – CHICOTE ELÉTRICO | 3 SEÇÕES | 4 SEÇÕES | 5 SEÇÕES |
| AGS-CHT-CPX2V-KIT3S | AGS-CHT-CPX2V-KIT4S | AGS-CHT-CPX2V-KIT5S | |
| 05 – COMANDO DE VÁLVULA | 3 SEÇÕES | 4 SEÇÕES | 5 SEÇÕES |
| AGS-GRUP-CMD-3S | AGS-GRUP-CMD-4S | AGS-GRUP-CMD-5S | |
Endereço
Rua Irineu Bianchini, 45 – Distrito Industrial
Santa Rita do Passa Quatro – SP
Telefone SAC
19 3582 9111
2026 © Bomsistema. Todos os direitos reservados
Sistemas de Pressurização de Fluidos CIA Ltda
+5511940591019