


| COMPONENTES CONTROLADOR DE PULVERIZAÇÃO AGROSAPIENS – CPX2V | ||
|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | CÓDIGO | |
| 01-CONTROLADOR CPX2V | AGS-CPX2V | |
| 02 – SENSOR DE VELOCIDADE GPS | 600-AGS-012-019 | |
| 03 – CHICOTE ELÉTRICO | 1 SEÇÃO | 2 SEÇÕES |
| AGS-CHT-CPX2V-KIT1S | AGS-CHT-CPX2V-KIT2S | |
| 04 – COMANDO DE VÁLVULA | 1 SEÇÃO | 2 SEÇÕES |
| AGS-GRUP-CMD-1S | AGS-GRUP-CMD-2S | |
Endereço
Rua Irineu Bianchini, 45 – Distrito Industrial
Santa Rita do Passa Quatro – SP
Telefone SAC
19 3582 9111
2026 © Bomsistema. Todos os direitos reservados
Sistemas de Pressurização de Fluidos CIA Ltda
+5511940591019