

A bomba centrífuga AP800 foi desenvolvida para aplicações agrícolas de alta demanda, entregando alta vazão e excelente eficiência hidráulica, com performance superior no ponto de trabalho em comparação a muitos modelos importados. Isso garante respostas mais rápidas nas retomadas da pulverização e maior estabilidade na aplicação.
Conta com voluta em inox e Selo mecânico SIC/SIC (Carbeto de Silício) oferecendo maior resistência à corrosão e durabilidade.

A bomba centrífuga AP800 é ideal para aplicações que exigem alta vazão, estabilidade e desempenho contínuo. Seu alto rendimento torna o modelo especialmente indicado para pulverizadores autopropelidos, garantindo respostas rápidas e excelente performance mesmo em operações de grande demanda.
É uma solução versátil para aplicações de controle de pragas, herbicidas, fungicidas e também adubos líquidos, oferecendo eficiência, durabilidade e segurança em diferentes condições de trabalho no campo.
| BOMBA CENTRÍFUGA AP800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 rpm Vazão de Óleo 37L/min | 5000 rpm Vazão de Óleo 42L/min | 5500 rpm Vazão de Óleo 46L/min | |||
| PRESSÃO bar | VAZÃO L/min | PRESSÃO bar | VAZÃO L/min | PRESSÃO bar | VAZÃO L/min |
| 6,4 | 0 | 7,9 | 0 | 9,6 | 0 |
| 6,5 | 82,9 | 8,1 | 70,8 | 9,8 | 72,1 |
| 6,5 | 137,9 | 8,1 | 135,8 | 9,8 | 142,2 |
| 6,3 | 214,2 | 7,9 | 212,6 | 9,6 | 207,8 |
| 6,0 | 277,5 | 7,6 | 277,7 | 9,3 | 282,3 |
| 5,6 | 349,9 | 7,2 | 345,8 | 8,9 | 357,1 |
| 5 | 436,0 | 6,7 | 419,7 | 8,3 | 432,6 |
| 4,4 | 486,9 | 6,1 | 494,2 | 7,8 | 492,1 |
| 3,2 | 556,0 | 5,2 | 558,3 | 7,2 | 559,4 |
| 1,9 | 613,5 | 3,8 | 626,7 | 6,1 | 626,5 |
| 1,5 | 628,0 | 2,5 | 675,5 | 4,4 | 693,7 |
| 1,7 | 701,1 | 3,2 | 736,7 | ||
| 2,4 | 746,3 | ||||
Endereço
Rua Irineu Bianchini, 45 – Distrito Industrial
Santa Rita do Passa Quatro – SP
Telefone SAC
19 3582 9111
2026 © Bomsistema. Todos os direitos reservados
Sistemas de Pressurização de Fluidos CIA Ltda
+5511940591019