

Alta performance com vazão de até 450 L/min, garantindo eficiência e excelente rendimento operacional. O rotor em polímero de engenharia oferece elevada resistência química e à abrasão, aumentando a durabilidade do conjunto. Conta ainda com construção robusta, vedação de alta resistência e sistema de baixa manutenção para maior confiabilidade no dia a dia.

A Bomba Centrífuga AP400 é ideal para pulverizadores agrícolas de pequeno e médio porte, acoplados ou de arrasto. Com vazão de até 450 L/min, oferece excelente performance no ponto de trabalho, garantindo eficiência, estabilidade e ótimo rendimento nas operações de pulverização. Sua construção robusta proporciona confiabilidade e alta durabilidade no campo.
| BOMBAS CENTRÍFUGA AP400 E APEL400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 rpm Rotor 143mm | 4600 rpm Rotor 143mm | 5000 rpm Rotor 140mm | |||
| PRESSÃO bar | VAZÃO L/min | PRESSÃO bar | VAZÃO L/min | PRESSÃO bar | VAZÃO L/min |
| 5,5 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 7,5 | 0,0 |
| 5,3 | 58,86 | 6,90 | 63,76 | 7,3 | 62,9 |
| 5,2 | 118,04 | 6,80 | 127,88 | 7,2 | 127,8 |
| 5,1 | 167,52 | 6,60 | 191,02 | 7,1 | 189,2 |
| 4,8 | 231,72 | 6,31 | 253,15 | 6,7 | 253,8 |
| 4,5 | 291,08 | 5,98 | 317,01 | 6,3 | 317,2 |
| 4,1 | 351,29 | 5,50 | 380,98 | 5,7 | 380,8 |
| 3,4 | 408,34 | 4,67 | 443,18 | 4,8 | 445,9 |
| 2,4 | 467,48 | 3,63 | 508,37 | 3,6 | 505,3 |
| 0,6 | 522,15 | 1,97 | 571,05 | 1,7 | 569,9 |
| 1,08 | 585,98 | 0,3 | 584,5 | ||
Endereço
Rua Irineu Bianchini, 45 – Distrito Industrial
Santa Rita do Passa Quatro – SP
Telefone SAC
19 3582 9111
2026 © Bomsistema. Todos os direitos reservados
Sistemas de Pressurização de Fluidos CIA Ltda
+5511940591019