Materiais
Opções de Montagem:


Além de substituir as bombas JP40 e JP75 com melhor performance, a bomba de engrenagem da Bomsistema possui construção mais simples e com menos peças de reposição. Isso reduz custos de manutenção, diminui a necessidade de estoque de componentes e contribui diretamente para a redução do overhead da operação, oferecendo mais praticidade, confiabilidade e produtividade para as usinas.

A bomba de engrenagem da Bomsistema é ideal para operações de manejo de plantio em usinas, atendendo aplicações em CULTIVADORES • COBRIDORES • PLANTADORAS • SULCADORES.
Com vazão entre 80 e 130 L/min, entrega excelente desempenho em aplicações que tradicionalmente utilizam bombas de pistão JP40 e JP75, garantindo maior eficiência e estabilidade operacional no campo.
| PERFORMANCE – BOMBA DE ENGRENAGEM APE130 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 rpm | 550 rpm | ||||
| PRESSÃO bar | VAZÃO L/min | PRESSÃO bar | VAZÃO L/min | ||
| 0,62 | 138,6733 | 0,32 | 76,25 | ||
| 1,01 | 136,97 | 1,07 | 65,03 | ||
| 2,06 | 130,22 | 2,15 | 54,93 | ||
| 3,11 | 122,87 | 3,24 | 47,55 | ||
| 4,05 | 118,45 | 4,12 | 42,58 | ||
| 5,01 | 113,42 | 5,08 | 38,18 | ||
| 6,09 | 108,65 | 6,26 | 33,54 | ||
| 6,92 | 105,72 | 7,37 | 29,2 | ||
| 8,14 | 100,5 | 8,2 | 26,27 | ||
| 9,11 | 97,95 | 9,27 | 21,02 | ||
| 10,23 | 94,88 | 10,36 | 15,07 | ||
Endereço
Rua Irineu Bianchini, 45 – Distrito Industrial
Santa Rita do Passa Quatro – SP
Telefone SAC
19 3582 9111
2026 © Bomsistema. Todos os direitos reservados
Sistemas de Pressurização de Fluidos CIA Ltda
+5511940591019